교육과정
영진사이버대학교 메카트로닉스학과
교육과정
엑셀파일 다운로드 엑셀 다운로드
| 순번 | 학과 | 학년 | 학기 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메카트로닉스학과 | 1 | 1 | 사회봉사 | 교선 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 메카트로닉스학과 | 1 | 1 | 창업과경영 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 메카트로닉스학과 | 1 | 1 | 전산개론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 메카트로닉스학과 | 1 | 1 | 전기기초 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 메카트로닉스학과 | 1 | 1 | 컴퓨터그래픽기초 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 메카트로닉스학과 | 1 | 1 | 도면설계 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 메카트로닉스학과 | 1 | 1 | 기계공학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 메카트로닉스학과 | 1 | 2 | 사회봉사 | 교선 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 메카트로닉스학과 | 1 | 2 | 산업현장과인공지능의이해 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 메카트로닉스학과 | 1 | 2 | 스마트생산관리 | 전필 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 메카트로닉스학과 | 1 | 2 | 기초전자공학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 메카트로닉스학과 | 1 | 2 | 품질경영 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 메카트로닉스학과 | 1 | 2 | 전기공학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 메카트로닉스학과 | 1 | 2 | 코딩교육실무 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 메카트로닉스학과 | 2 | 1 | 사회봉사 | 교선 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 메카트로닉스학과 | 2 | 1 | 전자회로실습 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 메카트로닉스학과 | 2 | 1 | 도면해독 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 메카트로닉스학과 | 2 | 1 | IoT의실습 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | 메카트로닉스학과 | 2 | 1 | 3D프린팅 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 메카트로닉스학과 | 2 | 1 | 전력공학 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 메카트로닉스학과 | 2 | 1 | 스마트인적자원관리 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 메카트로닉스학과 | 2 | 2 | 사회봉사 | 교선 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 메카트로닉스학과 | 2 | 2 | ESG경영 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 메카트로닉스학과 | 2 | 2 | PLC제어 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 메카트로닉스학과 | 2 | 2 | 로봇공학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 메카트로닉스학과 | 2 | 2 | CAD/CAM | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 메카트로닉스학과 | 2 | 2 | 설비보전 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 메카트로닉스학과 | 2 | 2 | AI와빅데이터활용 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
메카트로닉스학과