엑셀파일 다운로드 엑셀 다운로드
| 순번 | 학과 | 학년 | 학기 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재활복지공학과 | 1 | 1 | 사회봉사 | 교선 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 재활복지공학과 | 1 | 1 | 인간행동과사회환경 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 재활복지공학과 | 1 | 1 | 사회복지와문화다양성 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 재활복지공학과 | 1 | 1 | 사례관리론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 재활복지공학과 | 1 | 1 | 재활론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 재활복지공학과 | 1 | 1 | 사회복지학개론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 재활복지공학과 | 1 | 1 | 일상생활동작학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 재활복지공학과 | 1 | 1 | 장애인부모상담 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 사회봉사 | 교선 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 정신건강론 | 교선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 사회복지법제와실천 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 직업평가 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 직무개발과배치 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 사회복지실천론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 보호및지원고용 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 재활상담 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 재활복지공학과 | 1 | 2 | 보조공학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 사회봉사 | 교선 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 산업복지론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 상담이론과실제 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 재활실습I | 전선 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 직업상담 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 사회복지실천기술론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 재활행정 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 사회복지행정론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 재활복지공학과 | 2 | 1 | 인간공학 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 사회봉사 | 교선 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 지역사회복지론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 노동법규와재활 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 전환교육 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 지역사회재활시설론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 재활정책 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 사회복지정책론 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 사회복지현장실습 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | 재활복지공학과 | 2 | 2 | 장애진단및평가 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 3 |
심리상담치료계열(상담심리학과)